
Prodej >> Novostavby/projekty >> Praha 8
Nové Chabry - nové byty Viladomy F a G
AKCE PRODLOUŽENA - Rezervační poplatek 0 Kč
K Beranovu, Praha 8, Dolní Chabry
Dispozice (od-do) | 1+kk - 4+kk |
Cena včetně DPH (od-do) | 4 180 000 Kč - 13 250 000 Kč |
Energetický štítek | B |
Dokončení | léto 2021 |
Web projektu | http://www.novechabry.cz/ |
Jedinečný projekt Nové Chabry nabízí moderní bydlení v nových bytových domech, které najdete v městské části Praha 8 - Dolní Chabry. V projektu jsou k dispozici byty 1+kk až 4+kk.
Velkou výhodou projektu Nové Chabry je skvělá dopravní dostupnost na metro 'C' (stanice Kobylisy), která je zajištěna autobusovými linkami ze zastávky přímo před projektem. Kompletní občanská vybavenost zahrnuje dostupnost mateřské i základní školy, obchody, poštu, zdravotnická zařízení a velká nákupní střediska OC Letňany a OC Krakov. V rámci projektu bylo realizováno malé komerční centrum s náměstím, kde naleznete obchod s potravinami, fitness centrum, bistro, vinotéku a školku.
Okolí Nových Chaber je obklopeno přírodními parky Ďáblický háj, Drahaň - Troja a Čimický háj. Přímo v projektu byla navíc vybudována cyklostezka, beach volejbalové a dětské hřiště.
Hledáte-li ideální lokalitu pro rodinné bydlení či investici, Nové Chabry jsou pro Vás tou správnou volbou.
K Beranovu, Praha 8, Dolní Chabry
Typ | Kat. | M2 | Balkon/ terasa | Zahrada/ Předzah. | Podlaží | Cena včetně DPH |
První splátka | Status | ID |
---|
Byt | 2+kk | 56 | 7 m2 | 24 m2 | 1 | prodáno | 122596 | ||
Byt | 3+kk | 84 | 19 m2 | 126 m2 | 1 | prodáno | 122597 | ||
Byt | 3+kk | 85 | 20 m2 | 223 m2 | 1 | prodáno | 122598 | ||
Byt | 3+kk | 86 | 9 m2 | 124 m2 | 1 | prodáno | 122599 | ||
Byt | 3+kk | 70 | 9 m2 | 45 m2 | 1 | prodáno | 122600 | ||
Byt | 4+kk | 106 | 16 m2 | 24 m2 | 1 | prodáno | 122601 | ||
Byt | 2+kk | 56 | 7 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122602 | ||
Byt | 3+kk | 83 | 19 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122603 | ||
Byt | 3+kk | 84 | 20 m2 | Ne | 2 | 8 600 000 Kč | 1 290 000 Kč | volný | 122604 |
Byt | 3+kk | 85 | 9 m2 | Ne | 2 | rezervace | 122605 | ||
Byt | 3+kk | 70 | 7 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122606 | ||
Byt | 4+kk | 105 | 16 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122607 | ||
Byt | 2+kk | 56 | 7 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122608 | ||
Byt | 3+kk | 83 | 19 m2 | Ne | 3 | rezervace | 122609 | ||
Byt | 3+kk | 84 | 20 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122610 | ||
Byt | 3+kk | 85 | 9 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122611 | ||
Byt | 3+kk | 70 | 9 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122612 | ||
Byt | 4+kk | 105 | 16 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122613 | ||
Byt | 2+kk | 56 | 7 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122614 | ||
Byt | 3+kk | 83 | 19 m2 | Ne | 4 | rezervace | 122615 | ||
Byt | 3+kk | 84 | 20 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122616 | ||
Byt | 3+kk | 85 | 9 m2 | Ne | 4 | 8 200 000 Kč | 1 230 000 Kč | předrezervace | 122617 |
Byt | 3+kk | 70 | 9 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122618 | ||
Byt | 4+kk | 105 | 16 m2 | Ne | 4 | 9 900 000 Kč | 1 485 000 Kč | předrezervace | 122619 |
Byt | 4+kk | 119 | 51 m2 | Ne | 5 | 13 250 000 Kč | 1 987 500 Kč | volný | 122620 |
Byt | 4+kk | 120 | 48 m2 | Ne | 5 | prodáno | 122621 | ||
Byt | 4+kk | 115 | 68 m2 | Ne | 5 | 12 350 000 Kč | 1 852 500 Kč | předrezervace | 122622 |
Byt | 3+kk | 83 | 15 m2 | 28 m2 | 1 | rezervace | 122626 | ||
Byt | 2+kk | 54 | 7 m2 | 12 m2 | 1 | prodáno | 122627 | ||
Byt | 4+kk | 106 | 25 m2 | 112 m2 | 1 | prodáno | 122628 | ||
Byt | 1+kk | 39 | 6 m2 | 33 m2 | 1 | prodáno | 122629 | ||
Byt | 3+kk | 85 | 13 m2 | 209 m2 | 1 | 9 250 000 Kč | 1 387 500 Kč | volný | 122630 |
Byt | 3+kk | 80 | 8 m2 | 113 m2 | 1 | prodáno | 122631 | ||
Byt | 3+kk | 83 | 15 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122632 | ||
Byt | 2+kk | 53 | 7 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122633 | ||
Byt | 4+kk | 106 | 25 m2 | Ne | 2 | 9 400 000 Kč | 1 410 000 Kč | volný | 122634 |
Byt | 1+kk | 39 | 6 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122635 | ||
Byt | 3+kk | 84 | 9 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122636 | ||
Byt | 3+kk | 80 | 9 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122637 | ||
Byt | 3+kk | 83 | 15 m2 | Ne | 3 | 8 050 000 Kč | 1 207 500 Kč | předrezervace | 122638 |
Byt | 2+kk | 53 | 7 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122639 | ||
Byt | 4+kk | 106 | 25 m2 | Ne | 3 | 9 700 000 Kč | 1 455 000 Kč | volný | 122640 |
Byt | 1+kk | 39 | 6 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122641 | ||
Byt | 3+kk | 84 | 9 m2 | Ne | 3 | rezervace | 122642 | ||
Byt | 3+kk | 80 | 9 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122643 | ||
Byt | 3+kk | 83 | 15 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122644 | ||
Byt | 2+kk | 53 | 7 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122645 | ||
Byt | 4+kk | 106 | 25 m2 | Ne | 4 | 9 950 000 Kč | 1 492 500 Kč | volný | 122646 |
Byt | 1+kk | 39 | 6 m2 | Ne | 4 | 4 310 000 Kč | 646 500 Kč | předrezervace | 122647 |
Byt | 3+kk | 84 | 9 m2 | Ne | 4 | 8 400 000 Kč | 1 260 000 Kč | volný | 122648 |
Byt | 3+kk | 80 | 9 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122649 | ||
Byt | 3+kk | 93 | 48 m2 | Ne | 5 | 10 150 000 Kč | 1 522 500 Kč | volný | 122650 |
Byt | 2+kk | 64 | 40 m2 | Ne | 5 | prodáno | 122651 | ||
Byt | 2+kk | 56 | 16 m2 | Ne | 5 | 6 850 000 Kč | 1 027 500 Kč | volný | 122652 |
Byt | 2+kk | 56 | 7 m2 | 34 m2 | 1 | prodáno | 122656 | ||
Byt | 3+kk | 84 | 19 m2 | 148 m2 | 1 | prodáno | 122657 | ||
Byt | 3+kk | 85 | 20 m2 | 180 m2 | 1 | prodáno | 122658 | ||
Byt | 3+kk | 86 | 9 m2 | 99 m2 | 1 | prodáno | 122659 | ||
Byt | 3+kk | 70 | 9 m2 | 203 m2 | 1 | prodáno | 122660 | ||
Byt | 4+kk | 106 | 16 m2 | 168 m2 | 1 | prodáno | 122661 | ||
Byt | 2+kk | 56 | 7 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122662 | ||
Byt | 3+kk | 83 | 19 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122663 | ||
Byt | 3+kk | 84 | 20 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122664 | ||
Byt | 3+kk | 85 | 9 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122665 | ||
Byt | 3+kk | 70 | 7 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122666 | ||
Byt | 4+kk | 105 | 16 m2 | Ne | 2 | rezervace | 122667 | ||
Byt | 2+kk | 56 | 7 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122668 | ||
Byt | 3+kk | 83 | 19 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122669 | ||
Byt | 3+kk | 84 | 20 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122670 | ||
Byt | 3+kk | 85 | 9 m2 | Ne | 3 | rezervace | 122671 | ||
Byt | 3+kk | 70 | 9 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122672 | ||
Byt | 4+kk | 105 | 16 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122673 | ||
Byt | 2+kk | 56 | 7 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122674 | ||
Byt | 3+kk | 83 | 19 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122675 | ||
Byt | 3+kk | 84 | 20 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122676 | ||
Byt | 3+kk | 85 | 9 m2 | Ne | 4 | 8 000 000 Kč | 1 200 000 Kč | předrezervace | 122677 |
Byt | 3+kk | 70 | 9 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122678 | ||
Byt | 4+kk | 105 | 16 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122679 | ||
Byt | 4+kk | 119 | 51 m2 | Ne | 5 | prodáno | 122680 | ||
Byt | 4+kk | 120 | 48 m2 | Ne | 5 | prodáno | 122681 | ||
Byt | 4+kk | 115 | 68 m2 | Ne | 5 | 12 600 000 Kč | 1 890 000 Kč | předrezervace | 122682 |
Byt | 3+kk | 83 | 15 m2 | 36 m2 | 1 | prodáno | 122686 | ||
Byt | 2+kk | 54 | 7 m2 | 14 m2 | 1 | prodáno | 122687 | ||
Byt | 4+kk | 106 | 25 m2 | 71 m2 | 1 | prodáno | 122688 | ||
Byt | 1+kk | 39 | 6 m2 | 30 m2 | 1 | prodáno | 122689 | ||
Byt | 3+kk | 85 | 13 m2 | 186 m2 | 1 | prodáno | 122690 | ||
Byt | 3+kk | 80 | 8 m2 | 85 m2 | 1 | 8 400 000 Kč | 1 260 000 Kč | předrezervace | 122691 |
Byt | 3+kk | 83 | 15 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122692 | ||
Byt | 2+kk | 53 | 7 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122693 | ||
Byt | 4+kk | 106 | 25 m2 | Ne | 2 | 9 200 000 Kč | 1 380 000 Kč | předrezervace | 122694 |
Byt | 1+kk | 39 | 6 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122695 | ||
Byt | 3+kk | 84 | 9 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122696 | ||
Byt | 3+kk | 80 | 9 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122697 | ||
Byt | 3+kk | 83 | 15 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122698 | ||
Byt | 2+kk | 53 | 7 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122699 | ||
Byt | 4+kk | 106 | 25 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122700 | ||
Byt | 1+kk | 39 | 6 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122701 | ||
Byt | 3+kk | 84 | 9 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122702 | ||
Byt | 3+kk | 80 | 9 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122703 | ||
Byt | 3+kk | 83 | 15 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122704 | ||
Byt | 2+kk | 53 | 7 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122705 | ||
Byt | 4+kk | 106 | 25 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122706 | ||
Byt | 1+kk | 39 | 6 m2 | Ne | 4 | 4 270 000 Kč | 640 500 Kč | volný | 122707 |
Byt | 3+kk | 84 | 9 m2 | Ne | 4 | 8 250 000 Kč | 1 237 500 Kč | volný | 122708 |
Byt | 3+kk | 80 | 9 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122709 | ||
Byt | 3+kk | 93 | 48 m2 | Ne | 5 | rezervace | 122710 | ||
Byt | 2+kk | 64 | 40 m2 | Ne | 5 | 7 450 000 Kč | 1 117 500 Kč | volný | 122711 |
Byt | 2+kk | 56 | 16 m2 | Ne | 5 | prodáno | 122712 | ||
Byt | 2+kk | 58 | 21 m2 | 105 m2 | 1 | prodáno | 122716 | ||
Byt | 2+kk | 55 | 11 m2 | 46 m2 | 1 | prodáno | 122717 | ||
Byt | 4+kk | 106 | 25 m2 | 231 m2 | 1 | prodáno | 122718 | ||
Atelier | 1+kk | 40 | 6 m2 | 34 m2 | 1 | prodáno | 122719 | ||
Byt | 3+kk | 85 | 13 m2 | 217 m2 | 1 | 9 320 000 Kč | 1 398 000 Kč | volný | 122720 |
Byt | 3+kk | 80 | 9 m2 | 201 m2 | 1 | prodáno | 122721 | ||
Byt | 2+kk | 57 | 21 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122722 | ||
Byt | 2+kk | 54 | 7 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122723 | ||
Byt | 4+kk | 106 | 25 m2 | Ne | 2 | 9 550 000 Kč | 1 432 500 Kč | volný | 122724 |
Byt | 1+kk | 39 | 6 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122725 | ||
Byt | 3+kk | 84 | 9 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122726 | ||
Byt | 3+kk | 80 | 9 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122727 | ||
Byt | 2+kk | 57 | 21 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122728 | ||
Byt | 2+kk | 54 | 7 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122729 | ||
Byt | 4+kk | 106 | 25 m2 | Ne | 3 | 9 850 000 Kč | 1 477 500 Kč | volný | 122730 |
Byt | 1+kk | 39 | 6 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122731 | ||
Byt | 3+kk | 84 | 9 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122732 | ||
Byt | 3+kk | 80 | 9 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122733 | ||
Byt | 2+kk | 57 | 21 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122734 | ||
Byt | 2+kk | 54 | 7 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122735 | ||
Byt | 4+kk | 106 | 25 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122736 | ||
Byt | 1+kk | 39 | 6 m2 | Ne | 4 | 4 340 000 Kč | 651 000 Kč | volný | 122737 |
Byt | 3+kk | 84 | 9 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122738 | ||
Byt | 3+kk | 80 | 9 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122739 | ||
Byt | 2+kk | 60 | 42 m2 | Ne | 5 | prodáno | 122740 | ||
Byt | 2+kk | 65 | 40 m2 | Ne | 5 | 7 100 000 Kč | 1 065 000 Kč | předrezervace | 122741 |
Byt | 2+kk | 56 | 17 m2 | Ne | 5 | prodáno | 122742 | ||
Byt | 3+kk | 100 | 66 m2 | Ne | 5 | rezervace | 122743 | ||
Byt | 2+kk | 51 | 13 m2 | 31 m2 | 1 | prodáno | 122744 | ||
Byt | 3+kk | 81 | 16 m2 | 80 m2 | 1 | prodáno | 122745 | ||
Byt | 3+kk | 85 | 20 m2 | 64 m2 | 1 | prodáno | 122746 | ||
Byt | 3+kk | 86 | 9 m2 | 81 m2 | 1 | 8 565 000 Kč | 1 284 750 Kč | předrezervace | 122747 |
Byt | 3+kk | 70 | 9 m2 | 138 m2 | 1 | prodáno | 122748 | ||
Byt | 4+kk | 106 | 16 m2 | 88 m2 | 1 | prodáno | 122749 | ||
Byt | 2+kk | 52 | 8 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122750 | ||
Byt | 3+kk | 80 | 16 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122751 | ||
Byt | 3+kk | 84 | 20 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122752 | ||
Byt | 3+kk | 85 | 9 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122753 | ||
Byt | 3+kk | 70 | 7 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122754 | ||
Byt | 4+kk | 105 | 16 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122755 | ||
Byt | 2+kk | 52 | 8 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122756 | ||
Byt | 3+kk | 80 | 16 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122757 | ||
Byt | 3+kk | 84 | 20 m2 | Ne | 3 | 8 650 000 Kč | 1 297 500 Kč | volný | 122758 |
Byt | 3+kk | 85 | 9 m2 | Ne | 3 | 7 900 000 Kč | 1 185 000 Kč | volný | 122759 |
Byt | 3+kk | 70 | 7 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122760 | ||
Byt | 4+kk | 105 | 16 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122761 | ||
Byt | 2+kk | 52 | 8 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122762 | ||
Byt | 3+kk | 80 | 16 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122763 | ||
Byt | 3+kk | 84 | 20 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122764 | ||
Byt | 3+kk | 85 | 9 m2 | Ne | 4 | 8 150 000 Kč | 1 222 500 Kč | volný | 122765 |
Byt | 3+kk | 70 | 7 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122766 | ||
Byt | 4+kk | 105 | 16 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122767 | ||
Byt | 3+kk | 87 | 54 m2 | Ne | 5 | prodáno | 122768 | ||
Byt | 3+kk | 92 | 33 m2 | Ne | 5 | prodáno | 122769 | ||
Byt | 2+kk | 53 | 16 m2 | Ne | 5 | prodáno | 122770 | ||
Byt | 4+kk | 106 | 66 m2 | Ne | 5 | prodáno | 122771 | ||
Byt | 1+kk | 39 | 6 m2 | 17 m2 | 1 | prodáno | 122772 | ||
Byt | 4+kk | 95 | 24 m2 | 129 m2 | 1 | prodáno | 122773 | ||
Byt | 3+kk | 85 | 20 m2 | 182 m2 | 1 | prodáno | 122774 | ||
Byt | 3+kk | 86 | 9 m2 | 91 m2 | 1 | prodáno | 122775 | ||
Byt | 3+kk | 70 | 9 m2 | 189 m2 | 1 | prodáno | 122776 | ||
Byt | 4+kk | 106 | 16 m2 | 217 m2 | 1 | prodáno | 122777 | ||
Byt | 1+kk | 39 | 4 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122778 | ||
Byt | 4+kk | 94 | 24 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122779 | ||
Byt | 3+kk | 84 | 20 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122780 | ||
Byt | 3+kk | 85 | 9 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122781 | ||
Byt | 3+kk | 70 | 9 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122782 | ||
Byt | 4+kk | 105 | 16 m2 | Ne | 2 | 9 220 000 Kč | 1 383 000 Kč | předrezervace | 122783 |
Byt | 2+kk | 52 | 8 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122784 | ||
Byt | 3+kk | 80 | 16 m2 | Ne | 3 | rezervace | 122785 | ||
Byt | 3+kk | 84 | 20 m2 | Ne | 3 | 8 650 000 Kč | 1 297 500 Kč | volný | 122786 |
Byt | 3+kk | 85 | 9 m2 | Ne | 3 | 7 765 000 Kč | 1 164 750 Kč | volný | 122787 |
Byt | 3+kk | 70 | 9 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122788 | ||
Byt | 4+kk | 105 | 16 m2 | Ne | 3 | 9 500 000 Kč | 1 425 000 Kč | volný | 122789 |
Byt | 2+kk | 52 | 8 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122790 | ||
Byt | 3+kk | 80 | 16 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122791 | ||
Byt | 3+kk | 84 | 20 m2 | Ne | 4 | 8 850 000 Kč | 1 327 500 Kč | předrezervace | 122792 |
Byt | 3+kk | 85 | 9 m2 | Ne | 4 | 8 000 000 Kč | 1 200 000 Kč | volný | 122793 |
Byt | 3+kk | 70 | 9 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122794 | ||
Byt | 4+kk | 105 | 16 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122795 | ||
Byt | 3+kk | 87 | 54 m2 | Ne | 5 | prodáno | 122796 | ||
Byt | 3+kk | 92 | 33 m2 | Ne | 5 | prodáno | 122797 | ||
Byt | 2+kk | 53 | 16 m2 | Ne | 5 | prodáno | 122798 | ||
Byt | 4+kk | 106 | 66 m2 | Ne | 5 | prodáno | 122799 | ||
Byt | 2+kk | 58 | 21 m2 | 49 m2 | 1 | prodáno | 122800 | ||
Byt | 2+kk | 55 | 11 m2 | 10 m2 | 1 | prodáno | 122801 | ||
Byt | 4+kk | 106 | 25 m2 | 112 m2 | 1 | prodáno | 122802 | ||
Byt | 1+kk | 40 | 6 m2 | 32 m2 | 1 | prodáno | 122803 | ||
Byt | 3+kk | 85 | 13 m2 | 184 m2 | 1 | prodáno | 122804 | ||
Byt | 3+kk | 80 | 9 m2 | 98 m2 | 1 | prodáno | 122805 | ||
Byt | 2+kk | 57 | 21 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122806 | ||
Byt | 2+kk | 54 | 7 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122807 | ||
Byt | 4+kk | 106 | 25 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122808 | ||
Byt | 1+kk | 39 | 6 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122809 | ||
Byt | 3+kk | 84 | 9 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122810 | ||
Byt | 3+kk | 80 | 9 m2 | Ne | 2 | prodáno | 122811 | ||
Byt | 2+kk | 57 | 21 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122812 | ||
Byt | 2+kk | 54 | 7 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122813 | ||
Byt | 4+kk | 106 | 25 m2 | Ne | 3 | 9 550 000 Kč | 1 432 500 Kč | volný | 122814 |
Byt | 1+kk | 39 | 6 m2 | Ne | 3 | 4 180 000 Kč | 627 000 Kč | volný | 122815 |
Byt | 3+kk | 84 | 9 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122816 | ||
Byt | 3+kk | 80 | 9 m2 | Ne | 3 | prodáno | 122817 | ||
Byt | 2+kk | 57 | 21 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122818 | ||
Byt | 2+kk | 54 | 7 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122819 | ||
Byt | 4+kk | 106 | 25 m2 | Ne | 4 | 9 800 000 Kč | 1 470 000 Kč | volný | 122820 |
Byt | 1+kk | 39 | 6 m2 | Ne | 4 | 4 280 000 Kč | 642 000 Kč | volný | 122821 |
Byt | 3+kk | 84 | 9 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122822 | ||
Byt | 3+kk | 80 | 9 m2 | Ne | 4 | prodáno | 122823 | ||
Byt | 2+kk | 60 | 42 m2 | Ne | 5 | rezervace | 122824 | ||
Byt | 2+kk | 65 | 40 m2 | Ne | 5 | 7 100 000 Kč | 1 065 000 Kč | volný | 122825 |
Byt | 2+kk | 56 | 17 m2 | Ne | 5 | prodáno | 122826 | ||
Byt | 3+kk | 100 | 66 m2 | Ne | 5 | 9 800 000 Kč | 1 470 000 Kč | volný | 122827 |
Byt | 4+kk | 100 | 66 m2 | Ne | 5 | 11 500 000 Kč | 1 725 000 Kč | volný | 123536 |
Byt | 4+kk | 100 | 66 m2 | Ne | 5 | 11 800 000 Kč | 1 770 000 Kč | volný | 123537 |
Ceny včetně DPH jsou kalkulovány s aktuálně platnou sazbou DPH ve výši 15%.
K Beranovu, Praha 8, Dolní Chabry
Hypotéka snadno a rychle
Vybrat nejlepší hypotéku může být snadné a rychlé. Rádi Vás o tom přesvědčíme.
Nejlepší podmínky
Nabídneme Vám nejnižší úrokové sazby, odhad nemovitosti zdarma a nulové poplatky za zpracování hypotéky.
Všechny banky pod jednou střechou
Nemusíte obcházet všechny banky, abyste získali nabídky k porovnání hypoték. Nabídku celého trhu naleznete na jediném místě – v realitní kanceláři LEXXUS.
Minimální administrativa
Samostatně připravíme podklady k nemovitosti, formuláře i znalecký odhad. Hlídáme celý schvalovací proces a smluvní dokumentaci s Vámi předem projdeme a vysvětlíme. Jsme s Vámi nejen u podpisu úvěrové smlouvy, ale po celou dobu splácení úvěru.
Bezplatná konzultace Vyberte si HYPOTÉKU LEXXUS podle vašich představ:
- hypotéka s nejnižší úrokovou sazbou – díky porovnání nabídek všech bank a díky mimořádným slevám garantujeme nejvýhodnější podmínky hypotéky,
- hypotéka s možností mimořádných splátek – umožní kdykoliv splatit celý úvěr nebo jeho část, například po prodeji vaší staré nemovitosti,
- hypotéka bez prokazování příjmů nebo s prokázáním příjmů z podnikání – vhodná v případech, kdy je obtížné prokázat příjem standardním způsobem,
- hypotéka pro klienty se záznamem v registru – varianta pro ty, kterým by normálně banky hypotéku neschválili,
- hypotéka s možností přerušit splácení nebo hypotéka s pojištěním schopnosti splácet – pro klienty, kteří mají rádi jistotu,
- hypotéka se zápočtem úspor – banka bude počítat úroky jen z rozdílu mezi hypotékou a úsporami na Vašem spořicím účtu.
Mohlo by vás zajímat
